| Københavns Go Klub
Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results |
![]() |
Ambassador's Cup 200226.-27. januar i København.
Pl. Navn Str 1 2 3 4 5 6 Pt SOS-1/SOS
1 Hagen, Lisbeth 7k 14+ 0+ 5+ 4+ 2+ 3- 5 22/22
2 Hansen, Frank 4d 11+ 6+ 3+ 17+ 1- 9+ 5 20/22
3 Hornbæk, Kasper 5d* 10+ 23+ 2- 13+ 6+ 1+ 5 20/21
4 Pedersen, Jacob 7k 9+ 15+ 7+ 1- 16+ 5+ 5 19/21
5 Jakobsen, Lasse 14k 0+ 12+ 1- 11+ 7+ 4- 4 20/20
6 Iversen, Kim 5k 20+ 2- 16+ 18+ 3- 12+ 4 17/19
Wium, Ole 10k 18+ 19+ 4- 8+ 5- 22+ 4 17/19
8 Petersen, Kjeld 6k 12- 14+ 10+ 7- 17+ 13+ 4 16/18
9 Nielsen, Henning 3k 4- 16- 14+ 15+ 10+ 2- 3 19/21
10 Rasmussen, Jannik 5d* 3- 13+ 8- 20+ 9- 17+ 3 17/19
Christiani, Tobias 5k 2- 21+ 12+ 5- 13- 16+ 3 17/19
Riberholdt, Peter 13k 8+ 5- 11- 19+ 18+ 6- 3 17/19
13 Marquardsen, Per 3d 16+ 10- 23+ 3- 11+ 8- 3 17/18
14 Jensen, Allan Lind 1k 1- 8- 9- 0+ 20+ 19+ 3 16/16
15 Jakobsen, Mogens 8k 21+ 4- 17- 9- 0+ 18+ 3 14/14
16 Pedersen, Torben 3d 13- 9+ 6- 23+ 4- 11- 2 18/19
17 Poulsen, Brian 4k 23- 20+ 15+ 2- 8- 10- 2 17/18
18 Jakobsen, Lene 18k 7- 22+ 19+ 6- 12- 15- 2 16/18
19 Nørgard, Finn 9k 22+ 7- 18- 12- 21+ 14- 2 14/16
20 Pedersen, Stina 6k 6- 17- 21+ 10- 14- 23+ 2 14/15
21 Knudsen, Peder 17k 15- 11- 20- 22+ 19- 0+ 2 12/12
22 Hagerup, Simen 12k 19- 18- 0+ 21- 23+ 7- 2 11/11
23 Nielsen, John 3k 17+ 3- 13- 16- 22- 20- 1 14/16
Handicap tournament. Time allowance: 45 min.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.
* Kasper gav handicap som 7d og Jannik som 6d.
Updated 06. november 2003 by
Torben Pedersen | |