Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Ambassador's Cup 2003

25.-26. januar i Vedbæk.
Pl. Navn                  Str  Co.   1    2    3    4    5    6    Pt  S5OS/S6OS  
  1 Pedersen, Jacob F.     7k  Dk   25+   6+   9+   2+   3-   4+   5    21 /22  
  2 Christiani, Tobias     1d  Dk   18+   8+  10+   1-   5+   3+   5    20 /22  
  3 Marquardsen, Per       3d  Dk   11-  24+   6+   7+   1+   2-   4    21 /22  
  4 Ekstrand, Nicklas      4k  Se   10-  13+  17+  11+   7+   1-   4    18 /20½ 
  5 Jakobsen, Lasse        6k  Dk    8-  20+  19+  10+   2-   9+   4    18 /20  
    Jakobsen, Mogens       6k  Dk   12+   1-   3-  18+  13+  11+   4    18 /20  
  7 Hornbæk, Kasper        5d* Dk   13+  15+  11+   3-   4-  12+   4    17 /20  
  8 Iversen, Kim           4k  Dk    5+   2-  21-  24+  10+  15+   4    17 /18  
  9 Jakobsen, Lene        18k  Dk   23+  19+   1-  14+  20+   5-   4    16 /17½ 
 10 Pedersen, Stina        6k  Dk    4+  14+   2-   5-   8-  20+   3    20 /22  
 11 Bro-Jørgensen, Ulrik   4d  Dk    3+  17+   7-   4-  21+   6-   3    18½/20½ 
 12 Giardino, Raffaella    1d  It    6-  18+  15+  --   --    7-   3    17 /19 
 13 Pedersen, Torben       3d  Dk    7-   4-  25+  21+   6-  24+   3    15 /16  
 14 Nørgaard, Finn         9k  Dk   20+  10-  16+   9-  18-  19+   3    14 /16  
 15 Nielsen, Henning       3k  Dk   21+   7-  12-  25+  24+   8-   3    14 /15  
 16 Jehg, Hans-Christian  25k  Dk   19-  23+  14-  --   --   22+   3    13 /14½ 
 17 Jensen, Allan Lind     1k  Dk   24+  11-   4-  --   --   --    2½   14½/15½  
 18 Abrahamsson, Roger     2k  Se    2-  12-  24-   6-  14+  21+   2    17 /18  
 19 Rosenblad, Sebastian  20k  Se   16+   9-   5-  20-  22+  14-   2    16 /18  
 20 Jensen, Henrik        15k  Dk   14-   5-  23+  19+   9-  10-   2    16 /17½ 
 21 Petersen, Kjeld        3k  Dk   15-  25+   8+  13-  11-  18-   2    15 /16  
 22 Hansen, Yuki          24k  Dk   --   --   --   --   19-  16-   2    11 /13  
 23 Ottosen, Brian        16k  Dk    9-  16-  20-  --   --   --    1½   12 /13½  
 24 Hansen, Frank          4d  Dk   17-   3-  18+   8-  15-  13-   1    16½/18½ 
 25 Abrahamsson, Jörgen    2d  Se    1-  21-  13-  15-  --   --    1    14 /15  

Handicap tournament. Time allowance: 45 min.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.
* Kasper gav handicap som 6d.

Københavns Go Klub hjemmeside

Updated 06. november 2003 by  Torben Pedersen