Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Ambassador's Cup 2019

Spillet 2. - 3. februar 2019 i København.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.
Pl Navn                    Rk   Pt  SOS    1        2        3        4        5        6 
 1 Mathiesen Mikkel        1K   5   21   11+/b1   12+/w7    3-/w7    7+/b3    8+/w3    2+/w1
 2 Stoehr Marc             2K   5   18½  15+/w6   17+/w4   14+/b4    3+/w6    4+/w3    1-/b1
 3 Kullik Bettina          8K   4   22   10+/w9    8+/b4    1+/b7    2-/b6    9-/w4    7+/b9
 4 Sprehn David            5K   4   20    6+/b6   14-/b7   16+/w2    5+/w2    2-/b3    9+/w7
 5 Højsteen Kristian       7K   4   19    7-/b9    9+/w5    6+/b8    4-/b2   14+/b9   10+/w9
 6 Marquardsen Per         2D   4   16    4-/w6   15+/w9    5-/w8    0+      11+/w1    8+/w5
 7 Isaksen Mathis          3D   3   20½   5+/w9   13+/w9    8-/w6    1-/w3   16+/w9    3-/w9
 8 Kristensen Lars         4K   3   20   16+/w3    3-/w4    7+/b6   14+/b6    1-/b3    6-/b5
 9 Kristensen David       12K   3   19½  13-/b5    5-/b5   10+/w9   16+/b5    3+/b4    4-/b7
10 Kristensen Oliver      22K   3   16    3-/b9    0+       9-/b9   15+/b9   12+/b9    5-/b9
   Gram Jannik             1D   3   16    1-/w1   16-/w7    0+      12+/w8    6-/b1   14+/b2
12 Steffensen Michael      8K   3   15½   0+       1-/b7   13+/b1   11-/b8   10-/w9   15+/w0
13 Jensen Uffe             7K   2½   9    9+/w5    7-/b9   12-/w1    0=       0=       0= 
14 Pedersen Torben         3D   2   20½  17+/w8    4+/w7    2-/w4    8-/w6    5-/w9   11-/w2
15 Nørgaard Finn           8K   2   16½   2-/b6    6-/b9   17+/b2   10-/w9    0+      12-/b0
16 Nielsen Henning         7K   2   16    8-/b3   11+/b7    4-/b2    9-/w5    7-/b9    0+
17 Koskela Mikael          6K   1½   9   14-/b8    2-/b4   15-/w2    0=       0=       0=

Opdateret 2019-02-04 af  Torben Pedersen