Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Ambassador's Cup 2022

Spillet 12. - 13. februar 2022 i København.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.
Place Name                      Club     Level Score     1        2        3        4        5        6    Points  SOS 
   1  Kim, Do-Hyup             kr-Seol   7 Dan    6   10+/w4   22+/w8   20+/w3    7+/w8    4+/w9    6+/w5     6    20 
   2  Liubymkin, Ievgen        dk-RGK   10 Kyu    5   16+/w7   21+/b8    9-/w9   22+/b8    5+/w2      4+      5    19 
   3  Hansen, Frank            dk-KGK    2 Dan    5   13-/w7   25+/w4   14+/w9   12+/w7    9+/w9   11+/w1     5    18½
   4  Seman, Oliver            sk-Kosi  10 Kyu    4   17+/w4    8+/b2   19+/b6    9+/w9    1-/b9      2-      4    24½
   5  Thillerot, Marius        fr-69CR  12 Kyu    4    9-/w7   17+/w2    8+/b4   16+/w5    2-/b2   13+/b6     4    22 
   6  Chen, Zijun              dk-KGK    2 Dan    4   14+/w9   12-/w7   21+/w3   19+/w5    7+/w3    1-/b5     4    20½
   7  Kralik, Ondrej           sk-Kosi   2 Kyu    4   24+/w9   23+/w9   12+/w4    1-/b8    6-/b3   19+/w2     4    19½
   8  Kristensen, David        dk-KGK    8 Kyu    4   18+/b5    4-/w2    5-/w4   15+/b8   21+/b6   12+/b2     4    19 
      Bak, Rune                dk-DGF   19 Kyu    4    5+/b7   27+/w2    2+/b9    4-/b9    3-/b9   29+/w6     4    19 
  10  Pedersen, Torben         dk-KGK    3 Dan    3½   1-/b4   15+/w2   13+/w8      -     11-/w2   25+/w5     3    17½
  11  Gram, Jannik             dk-KGK    1 Dan    3½  21-/w2      -     28+/w5   18+/w3   10+/b2    3-/b1     3    14½
  12  Trepiakas, Jonas         dk        6 Kyu    3   15+/b6    6+/b7    7-/b4    3-/b7   22+/b4    8-/w2     3    22 
  13  Rishoj, Magnus Ibsen     dk-AAR    6 Kyu    3    3+/b7   19-/b2   10-/b8   23+/w5   14+/w2    5-/w6     3    20 
  14  Norgaard, Finn           dk-OGK    8 Kyu    3    6-/b9   28+/b3    3-/b9   24+/w3   13-/b2   21+/b6     3    17 
  15  Dovcik, Boris            sk-Kosi   1 Dan    3   12-/w6   10-/b2   26+/w3    8-/w8   23+/w9   22+/w2     3    16½
  16  Kristensen, Oliver       dk-KGK   17 Kyu    3    2-/b7   29+/w8   27+/w4    5-/b5   17-/b3   24+/b6     3    15 
  17  Wee, Niels Michael       dk       14 Kyu    3    4-/b4    5-/b2   29+/w9   27+/w7   16+/w3   23-/b3     3    14 
  18  Schweitzer, Erik         de-Wupp   3 Kyu    3    8-/w5   24+/w8      -     11-/b3   20+/b6      -       2    12 
  19  Sprehn, David            dk-KGK    4 Kyu    2½  28+/w1   13+/w2    4-/w6    6-/b5      -      7-/b2     2    16 
  20  Isaksen, Mathis          dk-KGK    4 Dan    2½     -     26+/w6    1-/b3   21-/w5   18-/w6   28+/w8     2    14 
  21  Kralikova, Zuzana        sk-Kosi   2 Kyu    2   11+/b2    2-/w8    6-/b3   20+/b5    8-/w6   14-/w6     2    22 
  22  Kristensen, Lars         dk-KGK    2 Kyu    2   26+/w1    1-/b8   23+/w9    2-/w8   12-/w4   15-/b2     2    21 
  23  Ryge, Nicolai            dk-RGK   11 Kyu    2   25+/b8    7-/b9   22-/b9   13-/b5   15-/b9   17+/w3     2    17 
  24  Johansen, Kim            dk-RGK   11 Kyu    2    7-/b9   18-/b8   25+/b8   14-/b3   28+/b6   16-/w6     2    16 
  25  Oravec, Ivan             sk-Brat   3 Kyu    2   23-/w8    3-/b4   24-/w8     26+    27+/w9   10-/b5     2    15½
  26  Rydeng, Bo               dk        3 Kyu    2   22-/b1   20-/b6   15-/b3     25-    29+/w9   27+/w9     2    10½
  27  Nymand, Edward           dk-RGK   21 Kyu    1   29+/w5    9-/b2   16-/b4   17-/b7   25-/b9   26-/b9     1    14 
  28  Podbiol, Krzysztof       pl-Chor   5 Kyu    1   19-/b1   14-/w3   11-/b5   29+/w9   24-/w6   20-/b8     1    13½
  29  Bak, Naja                dk-RGK   25 Kyu    0   27-/b5   16-/b8   17-/b9   28-/b9   26-/b9    9-/b6     0    14 

Opdateret 2022-02-13 af  Torben Pedersen