Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Ambassador's Cup 2025

Spillet 22. - 23. februar 2025 i København.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.
Place Name                     Club     Level Score     1        2        3        4        5        6    Points  SOS 
   1  Kristensen, David        dk-KGK   5 Kyu    5   12+/b3    6+/w6   10+/b6    7+/w4    4+/b6      2-      5    23 
   2  Girard, Pierre           dk       5 Kyu    5   20+/w8   16+/b8    4-/b6   11+/b6   10+/b6      1+      5    19 
   3  Chopard, Gatien          fr-75Al  3 Kyu    5   17+/b5   10-/b4   15+/w1   16+/b6    5+/b1    4+/b4     5    17½
   4  Chen, Zijun              dk-KGK   2 Dan    4    free    13+/w1    2+/w6    8+/w9    1-/w6    3-/w4     4    25 
   5  Kristensen, Lars         dk-KGK   2 Kyu    4   23+/w3    8+/w6    7-/w7    6+/w9    3-/w1   13+/b2     4    21 
   6  Pedersen, Lasse          dk-DGF  11 Kyu    4   21+/b3    1-/b6   19+/w4    5-/b9   12+/b9    7+/b2     4    20 
   7  Noergaard, Finn          dk-OGC   9 Kyu    4   18+/b9   15+/b5    5+/b7    1-/b4   19+/w6    6-/w2     4    19½
   8  Kullik, Bettina          de-Schw  8 Kyu    4   19+/w7    5-/b6   18+/b8    4-/b9   11+/b9   10+/b9     4    18 
   9  Petersen, Kjeld          dk-SGK   1 Dan    4   15-/w4   17+/b2   23+/w5   10-/b1   16+/b3   19+/w9     4    12½
  10  Hansen, Frank            dk-KGK   2 Dan    3   14+/b2    3+/w4    1-/w6    9+/w1    2-/w6    8-/w9     3    26 
  11  Mathiesen, Mikkel_Kragh  dk-KGK   2 Dan    3   13-/w1   22+/w3   12+/w3    2-/w6    8-/w9   18+/w1     3    18½
  12  Manttari, Antti          fi-Yli   2 Kyu    3    1-/w3   21+/w6   11-/b3   18+/b2    6-/w9   17+/b4     3    18 
  13  Stoehr, Marc             se-Stoc  1 Dan    3   11+/b1    4-/b1   16-/b3   17+/b2   15+/w4    5-/w2     3    17½
  14  Li, Haoran               dk       4 Dan    3   10-/w2   18-/w3   17-/w1   22+/w5   20+/w9     16+      3    12½
  15  Sprehn, David            dk-KGK   4 Kyu    2½   9+/b4    7-/w5    3-/b1   23+/w1   13-/b4      -       2    17 
  16  Isaksen, Mathis          dk-KGK   4 Dan    2   22+/w5    2-/w8   13+/w3    3-/w6    9-/w3     14-      2    21½
  17  Pedersen, Torben         dk-KGK   3 Dan    2    3-/w5    9-/w2   14+/b1   13-/w2   23+/w7   12-/w4     2    19 
 (18) Gram, Jannik             dk-KGK   1 Dan    2    7-/w9   14+/b3    8-/w8   12-/w2   21+/w8   11-/b1     2    19 
 (19) Hastrup, Thore           dk-KGK  15 Kyu    2    8-/b7    free     6-/b4   20+/b2    7-/b6    9-/b9     2    19 
  20  Norman, Guy              dk-KGK  13 Kyu    2    2-/b8   23-/b8   21+/b5   19-/w2   14-/b9    free      2    14 
  21  Nielsen, Chris_S_G       dk-KGK   8 Kyu    2    6-/w3   12-/b6   20-/w5    free    18-/b8   23+/b3     2    13 
  22  Schweitzer, Erik         de-Wupp  2 Kyu    1½  16-/b5   11-/b3      -     14-/b5      -        -       0     8 
  23  Podbiol, Krzysztof       pl-Chor  5 Kyu    1    5-/b3   20+/w8    9-/b5   15-/b1   17-/b7   21-/w3     1    16½

Opdateret 2025-02-23 af  Torben Pedersen