Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Copenhagen Open 2001

September 29.-30. in Valby, Copenhagen
Copenhagen Open 2001 - Final result
Pl.  Name                    Str   MMS     1     2     3     4     5    Pt     SOS  
  1  Hornbæk, Kasper          5d   12     11+    6+    2+    3+    4+   5      46½ 
  2  Heshe, Thomas            5d   10      5+    4+    1-    7+    3-   3      51  
  3  Rasmussen, Jannik        5d   10      4-    9+    5+    1-    2+   3      50  
  4  Tan, Liliang             3d   10      3+    2-   10+    6+    1-   3      49  
  5  Sannes, Pal              4d   10      2-    7+    3-    8+    6+   3      47  
  6  Hansen, Frank            4d    9      7+    1-    8+    4-    5-   2      50  
  7  Pedersen, Torben         3d    9      6-    5-   11+    2-   12+   2      43½ 
  8  Olsen, Jan               1d    9     10+   11+    6-    5-    9+   3      42½ 
  9  Jensen, Allan L.         1k    8     12+    3-   14+   10+    8-   3      39  
 10  Liancheng, Hu            1d    8      8-   15+    4-    9-   14+   2      37  
 11  Cheng, Meng              2d    7½     1-    8-    7-   12-    -    0      44  
 12  Nielsen, John            3k    7      9-   14+   15+   11+    7-   3      34½ 
 13  Poulsen, Brian           6k    6     16-   19+   17+   18+   15+   4      19  
 14  Iversen, Kim             5k    5     15+   12-    9-   16+   10-   2      33  
 15  Nielsen, Henning         3k    5     14-   10-   12-   19+   13-   1      27  
 16  Petersen, Kjeld          6k    5     13+   17-   20+   14-   18+   3      20  
 17  Pedersen, Stina          7k    5     18+   16+   13-   20+   19+   4      16  
 18  Jakobsen, Mogens         9k    3     17-   20+   19+   13-   16-   2      18  
 19  Jakobsen, Lene          18k    1     20+   13-   18-   15-   17-   1      20  
 20  Jakobsen, Lasse         13k    1     19-   18-   16-   17-    0+   1      14 

 Time allowance: 75 min.

Københavns Go Klub hjemmeside

Updated 06. november 2003 by  Torben Pedersen