Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Copenhagen Open 2003

27.-28. oktober.

 
Pl. Navn Rang Land MMS 1 2 3 4 5 Pt. SOS
1 Thomas Heshe 5D Dk 34 4- 6+ 7+ 2+ 3+ 4 163
2 Hong Fei Sun 2D Cn 34 7+ 5+ 3+ 1- 6+ 4 162½
3 Tobias Christiani 2D Dk 33 10+ 4+ 2- 7+ 1- 3 162
4 Jan Frederiksen 3D Dk 33 1+ 3- 6- 10+ 7+ 3 160
5 Jörgen Abrahamson 2D Se 32½ 6+ 2- 0= 0= 0= 1 156
6 Per Schächter 1D Dk 32 5- 1- 4+ 9+ 2- 2 164½
7 Lasse Jakobsen 1D Dk 31 2- 8+ 1- 3- 4- 1 165
8 Jakob Schiøtz 5k Dk 31 11+ 7- 9- 12+ 14+ 3 158
9 Mogens Jakobsen 6k Dk 31 12+ 10+ 8+ 6- 11+ 4 154
10 Brian Poulsen 2k Dk 30 3- 9- 11+ 4- 12- 1 162
11 Stina Pedersen 6k Dk 29 8- 14- 10- 15+ 9- 1 151
12 Eivind Josten 9k No 29 9- 15+ 14+ 8- 10+ 3 139
13 Klaus 10k Dk 28½ 0= 0= 0= 14+ 15+ 2 134
14 Joachim Kirstein 15k Dk 25 15+ 11+ 12- 13- 8- 2 121½
15 Lene Jakobsen 14k Dk 25 14- 12- 0+ 11- 13- 1 118½

Handicap i spil hvor en af spillerne var 9k eller svagere.

Opdateret 06. november 2003 af  Torben Pedersen