Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Copenhagen Open 2006

October 14.-15. in Valby, Copenhagen
Copenhagen Open 2006 - Result
Pl. Name                 Str  Cl.  MMS  1   2   3   4   5    Pt  SOS  
 1  Pedersen, Torben      4d  KGK   4   5+  2+  3-  7+  0+   4    13  
    Rasmussen, Uffe       2d  KGK   4   7+  1-  4+  6+  3+   4    13  
 3  Rasmussen, Jannik     4d  KGK   3   0+  4+  1+  5-  2-   3    16  
 4  Hansen, Frank         4d  EDO   3   6+  3-  2-  0+  5+   3    13 
    Bro-Jørgensen, Ulrik  4d  KGK   3   1-  7+  6+  3+  4-   3    13  
 6  Petersen, Kjeld       1k  OGK   2   4-  0+  5-  2-  7+   2    12  
 7  Nielsen, Henning      4k  OGK   1   2-  5-  0+  1-  6-   1    13 

Time allowance: 75 min.
Updated 2006-10-16 by  Torben Pedersen