Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Copenhagen Open 2016

September 24.
Pl. Name                              1     2      3       4    Points  MMS  SOS  SOSOS
 1  Minieri, Davide      it  3 Dan    5+    7+     2+      4+      4     8    22   99 
 2  Rasmussen, Uffe      dk  4 Dan    4+    3+     1-      6+      3     7    26   92 
 3  Mathis, Isaksen      dk  2 Dan    6+    2-     7+      5+      3     7    21   98 
 4  Rasmussen, Jannik    dk  4 Dan    2-    5+     6+      1-      2     6    25   97 
 5  Pedersen, Torben     dk  2 Dan    1-    4-     8+      3-      1     5    25   79 
 6  Marquardsen, Per     dk  1 Dan    3-    9+     4-      2-      1     5    24   83 
 7  Rosager, Sixten      se  2 Kyu    8+    1-     3-     10-      1     4    23   64 
 8  Gram, Jannik         dk  3 Kyu    7-  11+/w4   5-     12+/w4   2     4    11   74 
 9  Mänttäri, Antti      fi  3 Kyu   10+    6-    12+/w4  11-/w4   2     4    11   60 
10  Mathiesen, Mikkel    dk  4 Kyu    9-  12+/w3  11+/w3   7+      3     4    10   60 
11  Nørgaard, Finn       dk 11 Kyu   12+   8-/b4  10-/b3   9+/b4   2     2    12   46 
12  Kullik, Bettina      de 11 Kyu   11-  10-/b3   9-/b4   8-/b4   0     0    14   44 

Time allowance: 30 min. + 15/5
Handicap: -4 stones
Updated 2016-09-25 by  Torben Pedersen