Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Danmarksmesterskabet i Go 2007

Spillet 4.-6. maj på den Japanske ambassade. Slutstilling:
Pl.  Navn                    Str  Kl.  MMS   1    2    3    4    5    6    Pt   Korr.
  1  Bro-Jørgensen, Ulrik     4d  KGK  13    3-   7+   8+   9+   6+   2+   5    57 / 67
  2  Rasmussen, Jannik        3d  KGK  12    7+   6-   4+   5+   3+   1-   4    60 / 71
  3  Pedersen, Torben         4d  KGK  12    1+  11+   5+   6+   2-   4-   4    60 / 69
  4  Heshe, Thomas            4d  DGF  12    6-   9+   2-  10+   7+   3+   4    56 / 66
  5  Marquardsen, Per         3d  KGK  12    9+   8+   3-   2-  11+   6+   4    56 / 65
  6  Jakobsen, Lasse          2d  EDO  11    4+   2+  10+   3-   1-   5-   3    61 / 71
  7  Li, Qing Feng            3d  KGK  11    2-   1-  11+   8+   4-  10+   3    58 / 67
  8  Schächter, Per           2d  KGK  11   10+   5-   1-   7-  12+  13+   3    55 / 64
  9  Rasmussen, Uffe          2d  KGK  10    5-   4-  13+   1-  10-  15+   2    56 / 64
 10  Olsen, Jan               1d  KGK  10    8-  12+   6-   4-   9+   7-   2    55 / 64
 11  Krog, Thomas             2k  DGF   9   14+   3-   7-  15+   5-  12-   2    53 / 61
 12  Nørregård, Michael       3k  EDO   9   15+  10-  14-  19+   8-  11+   3    47 / 51
 13  Jakobsen, Mogens         4k  EDO   9   16+  17+   9-  14+  15+   8-   4    46 / 54
 14  Poulsen, Brian           2k  DGF   9   11-  15-  12+  13-  --   --    1    42 / 49
 15  Nielsen, John            3k  OGK   8   12-  14+  18+  11-  13-   9-   2    46 / 51
 16  Kai, Norio               6k  KGK   8   13-  18+  17-  21+  20+  19+   4    30 / 33
 17  Frederiksen, Kasper      6k  E+K   8   18-  13-  16+  20+  19+  22+   4    30 / 32
 18  Feld, Kasper             7k  DGF   5   17+  16-  15-  22-  21-  20+   2    31 / 33
 19  Kristensen, Lars        10k  KGK   4   20+  22+  21+  12-  17-  16-   3    32 / 34
 20  Steffensen, Michael      9k  OGK   4   19-  21+  22+  17-  16-  18-   2    28 / 30
 21  Kai, Tadaoki            12k  KGK   3   22+  20-  19-  16-  18+   0+   3    23 / 23
 22  Bisschop-Larsen, Rasmus 12k  KGK   2   21-  19-  20-  18+   0+  17-   2    24 / 24

Københavns Go Klub hjemmeside

Opdateret 2007-05-15 af  Torben Pedersen