Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Nordic Championship 2001

Played April 13.-15. in Valby, Copenhagen. Final result:
Pl.  Name                    Str  Co.   MMS     1     2     3     4     5     6    Pt   SOS
  1  Heshe, Thomas            5d  DK    10     14+    5+    2+    4+    3-    8+   5    52 
  2  Siivola, Matti           5d  Fi    10     10+    8+    1-    9+   13+    4+   5    50 
  3  Laatikainen, Vesa        5d  Fi     9      5-   15+    8+    7+    1+    6-   4    51 
     Olsson, Ulf              4d  S      9     16+   13+    7+    1-    6+    2-   4    51 
  5  Sannes, Pål              4d  N      9      3+    1-    9-   15+   11+    7+   4    50 
  6  Pedersen, Torben         3d  DK     9      9+    7-   17+   11+    4-    3+   4    49 
  7  Flood, Jostein           5d  N      8     12+    6+    4-    3-   10+    5-   3    52 
  8  Marquardsen, Per         2d  DK     8     19+    2-    3-   14+    9+    1-   3    50 
  9  Hansen, Frank            4d  DK     8      6-   14+    5+    2-    8-   18+   3    49 
 10  Bro-Jørgensen, Ulrik     4d  DK     8      2-   12+   11-   16+    7-   14+   3    48 
 11  Ekholm, Erik             3d  S      8     13-   18+   10+    6-    5-   15+   3    46 
 12  Fahl, Gustav             2d  S      8      7-   10-   16-   21+   17+   13+   3    42 
 13  Bäcklund, Staffan        2d  S      7     11+    4-   15-   17+    2-   12-   2    49 
 14  Abrahamsson, Jörgen      2d  S      7      1-    9-   20+    8-   19+   10-   2    46 
 15  Jantunen, Kare           1d  Fi     7     21+    3-   13+    5-   16+   11-   3    45 
 16  Staub, Michael           2d  DK     7      4-   17-   12+   10-   15-   21+   2    44 
 17  Rasmussen, Uffe          1d  DK     7     18+   16+    6-   13-   12-   19+   3    43 
 18  Landskron, Burkhard      1d  D      6     17-   11-   23+   19-   20+    9-   2    39½
 19  Schächter, Per           1d  DK     6      8-   20-   21+   18+   14-   17-   2    39
 20  Savo, Markus             2k  Fi     6     22+   19+   14-   25+   18-   26+   4    29 
 21  Boman, Tomas             1k  S      5     15-   24+   19-   12-   25+   16-   2    35 
 22  Abrahamsson, Roger       3k  S      5     20-   23-   27+   24+   28+   25+   4    20 
 23  Wulf-Andersen, Christian 4k  DK     4½   free   22+   18-   28+   26+   --    4    17½
 24  Nielsen, Henning         3k  DK     4     25-   21-   26+   22-   27+   28+   3    17½
 25  Virtanen, Jaakko         4k  Fi     3     24+   26+   28+   20-   21-   22-   3    23
 26  Noren, Magnus            5k  S      2     28+   25-   24-   27+   23-   20-   2    20 
 27  Rudkjøbing, Sten         4k  DK     1½    --    28-   22-   26-   24-  free   1    12½
 28  Iversen, Kim             5k  DK     1     26-   27+   25-   23-   22-   24-   1    20

 Time allowance: 75 min. No handicap.

Københavns Go Klub hjemmeside

Updated 06. november 2003 by  Torben Pedersen