Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Nordic Championship 2005

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Laatikainen, Vesa     5d Hel 27   18+   7+   2-  10+   4+   3+  5   150    910  
  2 Funke, Ralf           3d Ham 26    8+  11+   1+   5+   3-   6-  4   154    896  
  3 Heshe, Thomas         5d Kol 26    5+   4+  10-  14+   2+   1-  4   153    903  
  4 Siivola, Matti        5d Hel 26    6+   3-   8+   7+   1-  15+  4   153    894  
  5 Rasmussen, Jannik     5d KGK 26    3-  19+  12+   2-   9+   8+  4   149    886  
  6 Olsson, Ulf           4d Göt 26    4-  10-  17+  12+   7+   2+  4   148    903  
  7 Sannes, Pål           4d Osl 25   12+   1-   9+   4-   6-  13+  3   152    888  
  8 Ragnarsson, Carl Joha 3d Lun 25    2-  13+   4-  16+  10+   5-  3   150    894  
  9 Frederiksen, Jan      3d KGK 25   10-  18+   7-  13+   5-  11+  3   146    890  
 10 Schächter, Per        2d KGK 24    9+   6+   3+   1-   8-  16-  3   153    887  
 11 Bachmann, Sven        2d Ham 24   16+   2-  13-  17+  14+   9-  3   146    874  
 12 Marquardsen, Per      3d KGK 24    7-  17+   5-   6-  15-  21+  2   146    862  
 13 Jensen, Finn R.       2d Hor 24   14+   8-  11+   9-  20+   7-  3   145    868  
 14 Holappa, Antti        2d Pog 24   13-  15+  18+   3-  11-  17+  3   144    875  
 15 Blümel, Horst         2d Kie 24   17-  14-  22+  18+  12+   4-  3   141    871  
 16 Rasmussen, Uffe       2d KGK 24   11-  22-  19+   8-  18+  10+  3   140    869  
 17 Jakobsen, Lasse       2d EDO 23   15+  12-   6-  11-  19+  14-  2   145    862  
 18 Beggerow, Joachim     3d Bra 23    1-   9-  14-  15-  16-  22+  1   145    859  
 19 Probst, Burghard      1d Han 23   22+   5-  16-  24+  17-  20+  3   137    825  
 20 Bosch, Johan          2k Göt 22   29+  21+  26+  22+  13-  19-  4   130    788  
 21 Almroth, Leif         2k Göt 22   31+  20-  23+  27+  22+  12-  4   127    778  
 22 Ohlenbusch, Birgit    1d Kie 21   19-  16+  15-  20-  21-  18-  1   138    820  
 23 Petersen, Kjeld       2k OGK 21   24-  27+  21-  28+  25-  26+  3   124    730  
 24 Jensen, Daniel        2k Göt 21   23+  26-  32+  19-  29-  27+  3   123    736  
 25 Säther, Kettil        4k Lun 21   30+  33-  34+  26+  23+  29+  5   117    702  
 26 Ohlenbusch, Søren     3k Hor 20   28+  24+  20-  25-  32+  23-  3   124    725  
 27 Bachmann, Fynn        3k Ham 20   33+  23-  31+  21-  28+  24-  3   121    727  
 28 Nilsson, Max          3k Lun 20   26-  29+  33+  23-  27-  31+  3   118    721  
 29 Beetz, Jürgen         3k Kie 20   20-  28-  36+  34+  24+  25-  3   117    701  
 30 Galen, Paul van       4k Gou 20   25-  34-  37+  31+  33+  32+  4   110    668  
 31 Jakobsen, Mogens      2k EDO 19   21-  32-  27-  30-  34+  28-  1   119    700  
 32 Ohlenbusch, Arne      4k Kie 19   36+  31+  24-  33+  26-  30-  3   113    694  
 33 Nielsen, Henning      3k OGK 18   27-  25+  28-  32-  30-  35-  1   116    673  
 34 Pedersen, Stina       5k KGK 18   35+  30+  25-  29-  31-  36+  3   111    659  
 35 Jeppsson, Daniel      8k Lun 16   34-  40+  38-  37+  36+  33+  4    94    578  
 36 Nilsson, Urban        5k Göt 15   32-  37-  29-  38-  35-  34-  0   102    612  
 37 Nirkkonen, Jesse      8k Hel 15   42+  36+  30-  35-  38+  39-  3    92    532  
 38 Johansen, Johnny     10k OGK 14   41+  39+  35+  36+  37-  44-  4    85    486  
 39 Gustad, Christian    10k Osl 14   40-  38-  42+  47+  48+  37+  4    74    390  
 40 Pakarinen, Aleksi    10k Hel 14   39+  35-  41-  44+  45+  47+  4    72    392  
 41 Refsahl, Tor E.      10k Osl 13   38-  42+  40+  45+  44-  48-  3    73    367  
 42 Liland, Truls        10k Osl 13   37-  41-  39-  48+  47+  45+  3    67    372  
 43 Klausen, Kris        10k OGK 12½  --   --   --   --   46-  --   0    60½   305½ 
 44 Forselv, Kristian    15k Osl  9   45+  48-  47+  40-  41+  38+  4    51    363  
 45 Jakobsen, Lene       12k EDO  8   44-  47-  48-  41-  40-  42-  0    59    337  
 46 Ohlenbusch, Marit    20k Kie  3½  --   --   --   --   43+  --   1     5½    60½ 
 47 Kristensen, Lars     19k EDO  3   48+  45+  44-  39-  42-  40-  2    41    356  
 48 Soikkeli, Juuso      20k Hel  3   47-  44+  45+  42-  39-  41+  3    33    365  

Updated 2005-03-28 by  Torben Pedersen