Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Nordic Championship 2009

Played April 10.-12. in Copenhagen. Final result:
Pl.  Name                    Str  Co.   MMS     1     2     3     4     5     6    Pt   SOS  SOSOS  
  1  Sannes, Pål              4d  NO    13      2+    9+    5+    6+    8+    3-   5     68    410  
  2  Siukola, Mikko           4d  FI    13      1-   13+    4+    3+    5+    6+   5     68    405  
  3  Rasmussen, Jannik        4d  DK    12      5-    8+    9+    2-    7+    1+   4     69    404  
  4  Rasmussen, Uffe          3d  DK    12      7+    6+    2-    5-    9+   10+   4     66    404  
  5  Pedersen, Torben         3d  DK    11      3+   10+    1-    4+    2-    7-   3     71    399  
  6  Siivola, Matti           5d  FI    11      8+    4-    7+    1-   11+    2-   3     70    390  
  7  Heshe, Thomas            4d  DK    11      4-   14+    6-   10+    3-    5+   3     65    399  
  8  Ritakallio, Samuel       2d  FI    11      6-    3-   13+   11+    1-    9+   3     65    393  
  9  Song Chang Ye            3d  DK    10     14+    1-    3-   12+    4-    8-   2     67    381  
 10  Haga, Sverre             1d  NO    10     11+    5-   12+    7-   14+    4-   3     63    373  
 11  Powell, Ruairi           1d  DK    10     10-   15+   14+    8-    6-   13+   3     58    365  
 12  Petersen, Kjeld          1d  DK    10     13-   17+   10-    9-   16+   14+   3     53    340  
 13  Timperi, Kalle           1d  FI     9     12+    2-    8-   14-   15+   11-   2     61    350  
 14  Hansen, Frank            3d  DK     9      9-    7-   11-   13+   10-   12-   1     60    367  
 15  Hjalmarsson, Mats        3k  SE     8     17+   11-   23+   16-   13-   18+   3     46    284  
 16  Nielsen, John            4k  DK     8     18+   22+   17+   15+   12-   19-   4     44    258  
 17  Ekelundh, Andreas        2k  SE     7     15-   12-   16-   19-   --    --    0     45    253  
 18  Giurgiu, Edward          5k  DK     7     16-   21+   24+   20+   19+   15-   4     40    221  
 19  Lykke, Christian         6k  DK     7     20+   23+   22+   17+   18-   16+   5     38    235  
 20  Kühn, Klaus              6k  DK     6     19-   26+   21+   18-   22+   23+   4     34    208  
 21  Vainio, Hanno            5k  FI     6     23-   18-   20-   27+   24+   22+   3     32    199  
 22  Söderström, Jan          5k  SE     5     26+   16-   19-   23+   20-   21-   2     36    210  
 23  Schiøtz, Jakob           5k  DK     5     21+   19-   15-   22-   28+   20-   2     36    208  
 24  Pedersen, Stina          7k  DK     5     28+   27+   18-   25+   21-   31+   4     27    161  
 25  Feld, Kasper             7k  DK     5     27-   28+   29+   24-   31+   26+   4     21    140  
 26  Frederiksen, Kasper      6k  DK     4     22-   20-   27-  free   30+   25-   2     26    161  
 27  Frederiksen, Rune        7k  DK     4     25+   24-   26+   21-   29+   30-   3     26    143  
 28  Jensen, Magnus Emil      7k  DK     4     24-   25-   31+   30+   23-   29+   3     22    141  
 29  Bisschop-Larsen, Rasmus  8k  DK     3    free   30+   25-   31+   27-   28-   3     19    126  
 30  Schmidt, Hauke Ingmar    8k  DE     3     31+   29-  free   28-   26-   27+   3     18    131  
 31  Steffensen, Michael      9k  DK     1     30-  free   28-   29-   25-   24-   1     20    127

 Time allowance: 80 min. No handicap.

Københavns Go Klub hjemmeside

Updated 13. april 2009 by  Torben Pedersen